Order a service

Houses for sale — Arabkir

538 listings · Median price $505,000 · Median price per m² $1,724 (34% above the citywide median) · Gross rental yield 6.98%.

Middle 50%$1,274 – $2,348 /
The URBIX verdict225 below market · 71 at market · 175 above market
Advertised on more than one site27 properties here are advertised on more than one site, with a median price difference of 3%.
Years of supply35 recorded sales in 2024; the current listing stock is about 15.37 years of supply.
  1. $350,000 · 4 rm · 160 m²Թավրիզյան փող, Արաբկիր, ( Երևան )C
  2. $1,900,000 · 7 rm · 680 m² · 1/3Yerznkyan streetA
  3. $150,000 · 3 rm · 81 m²D
  4. $286,000 · 7 rm · 130 m² · 3/3Vazgen First streetB
  5. $850,000 · 5 rm · 370 m²Գրիբոյեդովի փողոց 32/12×B
  6. $900,000 · 6 rm · 375 m² · 1/2B
  7. $1,500,000 · 5 rm · 700 m² · 1/3D
  8. $388,000 · 5 rm · 189 m²Ղափանցյան փողոց, ԵրևանF
  9. $1,900,000 · 7 rm · 680 m² · 1/3B
  10. $1,650,000 · 6 rm · 476 m² · 1/3B
  11. $395,000 · 5 rm · 180 m²Արղության փողոց 1-ին նրբանցքC
  12. $400,000 · 5 rm · 151 m²Արամ Խաչատրյան փողոց, ԵրևանB
  13. $500,000 · 7 rm · 191 m²Riga StreetB
  14. $320,000 · 4 rm · 110 m² · 1/3B
  15. $1,500,000 · 4 rm · 550 m²B
  16. $780,000 · 8 rm · 300 m²Մամիկոնյանց փողոցB
  17. $700,000 · 6 rm · 187 m²Գյուլբենկյան փողոց, ԵրևանB
  18. $320,000 · 3 rm · 111 m²Գյուլբենկյան փողոց, ԵրևանB
  19. $320,000 · 4 rm · 110 m²Gulakyan StB
  20. $500,000 · 7 rm · 191 m²Երևան, Ռիգայի փողոցB
  21. $280,000 · 4 rm · 110 m²Կոմիտասի պողոտա, ԵրևանB
  22. $1,850,000 · 8 rm · 800 m²Բաբայան փողոց, ԵրևանC
  23. $570,000 · 5 rm · 200 m²Sose street, YerevanB
  24. $530,000 · 4 rm · 171 m²B

How this is calculated

Every figure is computed from active, de-duplicated listings. Averages are medians. The verdict compares each listing with the median of its own cohort.

Computed: · Transaction data: