Order a service

Commercial property for rent — Erebuni

293 listings · Median price $1,380 · Median price per m² $10 (39% below the citywide median).

Middle 50%$6 – $16 / m²
The URBIX verdict89 below market · 24 at market · 96 above market
  1. $2,629/mo · 225 m²Էրեբունու փողոց 7, ԵրևանC
  2. $9,138/mo · 750 m² · 1/4Սասունցի Դավթի փող., Էրեբունի, ( Երևան )C
  3. $277/mo · 24 m²Արցախի պողոտա 18, ԵրևանD
  4. $331/mo · 30 m²Նոր Արեշի 50-րդ փողոց 23/3, ԵրևանD
  5. $277/mo · 18 m²Տիգրան Մեծի պողոտա 13/2B
  6. $3,320/mo · 300 m²Դավիթ Բեկի փողոց 47/2, ԵրևանD
  7. $6,092/mo · 450 m² · 1/2Արցախի պող, Էրեբունի, ( Երևան )B
  8. $443/mo · 35 m²Ավանեսովի փողոց 7/11, ԵրևանC
  9. $2,075/mo · 120 m²Էրեբունու փողոց 21, ԵրևանB
  10. $442/mo · 40 m²Դավիթ Բեկի փողոց 106F
  11. $318/mo · 17 m²Sasuntsi David 13/1, ԵրևանB
  12. $607/mo · 55 m²Դավիթ Բեկի փողոցF
  13. $966/mo · 68 m²Տիգրան Մեծի պողոտա 40, ԵրևանB
  14. $1,937/mo · 125 m²Աթոյան փողոցB
  15. $414/mo · 30 m²Սասունցի Դավթի փողոց 45/1, ԵրևանC
  16. $2,500/mo · 230 m²Նուբարաշեն վարչական շրջան 7, ԵրևանF
  17. $19,999/mo · 1000 m²Սասունցի Դավթի փողոց 57, ԵրևանC
  18. $1,937/mo · 95 m²Էրեբունու փողոց 33, ԵրևանC
  19. $2,214/mo · 125 m²Մուրացանի փողոց 113/2, ԵրևանC
  20. $9,000/mo · 600 m² · 1/4Սասունցի Դավթի փող., Էրեբունի, ( Երևան )C
  21. $5,000/mo · 305 m² · 2/2Սասունցի Դավթի փող., Էրեբունի, ( Երևան )C
  22. $13,523/mo · 1000 m²Էրեբունու փողոց 16, ԵրևանC
  23. $4,984/mo · 250 m²էրեբունի վարչական շրջանC
  24. $8,307/mo · 500 m² · 1/2Բուռնազյան փող, Էրեբունի, ( Երևան )C

How this is calculated

Every figure is computed from active, de-duplicated listings. Averages are medians. The verdict compares each listing with the median of its own cohort.

Computed: