Order a service

Commercial property for rent — Erebuni

293 listings · Median price $1,380 · Median price per m² $10 (39% below the citywide median).

Middle 50%$6 – $16 / m²
The URBIX verdict89 below market · 24 at market · 96 above market
  1. $277/mo · 30 m²Մովսես Խորենացու փողոց 100, Երևանbelow marketB
  2. $1,796/mo · 200 m²Վարդան Աճեմյան փողոցի 2-րդ նրբանցք 30, Երևանbelow marketC
  3. $10,513/mo · 2500 m²Դավիթ Բեկ փողոցի նրբանցքbelow marketF
  4. $443/mo · 60 m²Դավիթ Բեկի փողոց 134/4, Երևանbelow marketF
  5. $609/mo · 65 m²Նոր Արեշի 33-րդ փողոց 1/3below marketC
  6. $2,490/mo · 305 m²Վարդաշենի 6-րդ փողոց 12, Երևանbelow marketD
  7. $1,380/mo · 300 m²Նուբարաշենի խճուղի 2/6, Երևանbelow marketF
  8. $2,354/mo · 233 m² · 3/3Գլինկայի փող., Էրեբունի, ( Երևան )B
  9. $1,385/mo · 250 m²Վարդաշենի 9-րդ փողոց 72/2, Երևանbelow marketF
  10. $692/mo · 100 m²Արին Բերդի փողոց 2/8, Երևանbelow marketF
  11. $277/mo · 30 m²Արցախի պողոտա 23, Երևանbelow marketD
  12. $830/mo · 150 m²Արցախի պողոտա 46, Երևանbelow marketF
  13. $636/mo · 116 m²Արցախի պողոտա , Երևանbelow marketF
  14. $4,707/mo · 450 m²Սասունցի Դավթի փող., Էրեբունի, ( Երևան )C
  15. $830/mo · 120 m²Արին Բերդ փողոցի 3-րդ նրբանցք 4/5, Երևանbelow marketF
  16. $2,768/mo · 445 m²Արին Բերդի փողոց 5/7, Երևանbelow marketF
  17. $360/mo · 50 m²Արին Բերդի փողոց 14, Երևանbelow marketF
  18. $4,000/mo · 365 m²Գլինկայի փողոց 3, ԵրևանC
  19. $16,602/mo · 3000 m²Արին Բերդ փողոցի 3-րդ նրբանցք 7/3, Երևանbelow marketF
  20. $2,214/mo · 200 m²Այվազովսկու փողոց 68, ԵրևանC
  21. $1,242/mo · 150 m²Արին Բերդի փողոց 17/18, Երևանbelow marketF
  22. $913/mo · 80 m²Ռոստովյան փողոց 15, ԵրևանC
  23. $554/mo · 60 m²Գուրգեն Մահարի փողոց 150/5, Երևանbelow marketF
  24. $359/mo · 14 m²Տիգրան Մեծի պողոտա 16, ԵրևանA

How this is calculated

Every figure is computed from active, de-duplicated listings. Averages are medians. The verdict compares each listing with the median of its own cohort.

Computed: