Order a service

Commercial property for rent — Erebuni

296 listings · Median price $1,380 · Median price per m² $10 (39% below the citywide median).

Middle 50%$6 – $16 / m²
The URBIX verdict90 below market · 24 at market · 96 above market
  1. $692/mo · 50 m²Ավանեսովի փողոց , 3-րդ նրբանցքC
  2. $968/mo · 60 m²Տիտոգրադյան փողոց 1, ԵրևանC
  3. $20,000/mo · 1100 m²Այվազովսկու փողոց 29, ԵրևանC
  4. $498/mo · 40 m²Արցախի պողոտաD
  5. $1,356/mo · 80 m²Էրեբունու փողոց 5, ԵրևանC
  6. $498/mo · 30 m²Արցախի պողոտա 10, ԵրևանD
  7. $2,769/mo · 155 m²Արցախի պողոտա 18A, ԵրևանD
  8. $15,000/mo · 1100 m²Այվազովսկու փողոց 197, ԵրևանD
  9. $6,500/mo · 300 m²Սարի Թաղ 7-րդ փողոց 54, ԵրևանD
  10. $4,200/mo · 270 m²Դավիթ Բեկի փողոց 106F
  11. $2,213/mo · 150 m²Արցախի պողոտաF
  12. $3,320/mo · 160 m²Արցախի պողոտա 50, ԵրևանF
  13. $9,826/mo · 712 m²Դավիթ Բեկի փողոց 8, ԵրևանF
  14. $15,196/mo · 1030 m²Արին Բերդ փողոցի 5-րդ նրբանցք 1, ԵրևանF
  15. $13,845/mo · 1000 m²Արին Բերդ փողոցի 3-րդ նրբանցք 9/1, ԵրևանF
  16. $4,968/mo · 340 m²Արին Բերդի փողոց 3/6, ԵրևանF
  17. $8,307/mo · 1300 m²Երևան, էրեբունի, Ազատամարտիկների պողոտաbelow market
  18. $1,385/mo · 100 m²Էրեբունու փողոց 21, Երևան
  19. $8,303/mo · 1305 m²Ազատամարտիկների պողոտա 110, Երևանbelow market
  20. $553/mo · 35 m²Աթոյան փողոց 89, Երևան
  21. $8,280/mo · 500 m²Տիգրան Մեծի պողոտա 76, Երևան
  22. $1,104/mo · 150 m²Աթոյան փողոց 79, Երևանbelow market
  23. $552/mo · 200 m²Նուբարաշենի խճուղի 2/17, ԵրևանF
  24. $415/mo · 200 m²Արին Բերդի փողոց 9/9, Երևան

How this is calculated

Every figure is computed from active, de-duplicated listings. Averages are medians. The verdict compares each listing with the median of its own cohort.

Computed: