Order a service

Houses for rent — Malatia-Sebastia

406 listings · Median price $1,796 · Median price per m² $9 (15% below the citywide median).

Middle 50%$6 – $12 / m²
The URBIX verdict78 below market · 20 at market · 55 above market
Advertised on more than one site14 properties here are advertised on more than one site, with a median price difference of 7%.
  1. $692/mo · 2 rmՄեծարենց փողոցի 1-ին նրբանցք 14/5, Երևան
  2. $1,796/mo · 6 rmՇահումյանի 17-րդ փողոց 53, Երևան
  3. $2,000/mo · 4 rmՀաղթանակի 2-րդ փողոց 30, Երևան
  4. $1,242/mo · 5 rmՄալաթիայի փողոց 96, Երևան
  5. $1,385/mo · 3 rmԳուսան Շերամի փողոց 95/2, Երևան
  6. $13,000/mo · 10 rm · 600 m²Նոյ թաղ, Մալաթիա-Սեբաստիա, ( Երևան )D
  7. $414/mo · 2 rmՀաղթանակի 8-րդ փողոց 9, Երևան
  8. $2,700/mo · 5 rm · 420 m²Կուրղիյան փող նր, Մալաթիա-Սեբաստիա, ( Երևան )below market
  9. $775/mo · 3 rm · 70 m²Երևան, Ծովակալ Իսակովի պողոտա2×
  10. $2,354/mo · 4 rmՌոմանոս Մելիքյան փողոց 2/7, Երևան
  11. $965/mo · 2 rmԳագարինի փողոց 46, Երևան
  12. $636/mo · 2 rmԱռնո Բաբաջանյան փողոց 149
  13. $12,000/mo · 8 rmՆոյ թաղամաս 98, Երևան
  14. $831/mo · 3 rmՀաղթանակի 1-ին փողոց 22, Երևան
  15. $1,242/mo · 3 rmՎանթյան փողոց 10, Երևան
  16. $3,000/mo · 4 rmՄեծարենցի փողոց 8, Երևան
  17. $2,200/mo · 4 rmՏիչինայի փողոց 1, Երևան
  18. $456/mo · 2 rmԱռնո Բաբաջանյան փողոց 32/1, Երևան
  19. $1,800/mo · 2 rmԱռնո Բաբաջանյան փողոց 12, Երևան
  20. $664/mo · 2 rmՄեծարենց փողոցի 1-ին նրբանցքD
  21. $2,906/mo · 4 rmՀովնաթանի փողոց 64/9, Երևան
  22. $15,000/mo · 10 rm · 1500 m²Իսակովի պող.(Մալաթ.-Սեբաստ.), Մալաթիա-Սեբաստիա, ( Երևան )

How this is calculated

Every figure is computed from active, de-duplicated listings. Averages are medians. The verdict compares each listing with the median of its own cohort.

Computed: