Հողատարածքներ վաճառքի — Դավթաշեն
174 հայտարարություն · Միջին գին $205 000 · Միջին գին 1 մ² $275 (քաղաքի միջինից 6% բարձր).
Միջին 50%-ը$133 – $500 / մ²
URBIX-ի գնահատականը58 շուկայից ցածր · 19 շուկայի մակարդակին · 52 շուկայից բարձր
Առաջարկի պաշար68 գործարք 2024-ին, ընթացիկ առաջարկը՝ մոտ 2.56 տարվա։
- $128 000 · 583 մ²Աղաբաբյան փողոց, Երևան
- $2 000 000 · 1 սեն. · 10000 մ²Դավթաշեն 1-ին թաղամաս, Դավթաշեն, Երևան
- $120 000 · 600 մ²Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս ,
- $130 000 · 600 մ²Դավթաշեն 1-ին թաղամաս, Երևան
- $80 000 · 600 մ²Դավթաշենի 1-ին փողոց, Երևան
- $120 000 · 600 մ²Դավթաշեն 1-ին թաղամաս 63/4, Երևան
- $180 000 · 750 մ²Ձոր 2 թաղամաս, Երևան
- $165 000 · 1 սեն. · 600 մ²Ձոր 2 թաղամաս, Դավթաշեն, Երևան
- $94 000 · 430 մ²Դավթաշեն 1-ին թաղամաս ,
- $180 000 · 600 մ²Դավթաշեն 1-ին թաղամաս , Երևան
- $270 000 · 1000 մ²Դավթաշեն 1-ին թաղամաս ,
- $160 000 · 600 մ²Դավթաշեն 1-ին թաղամաս 62/66, Երևան
- $188 000 · 860 մ²Դավթաշեն 1-ին թաղամաս ,
- $180 000 · 600 մ²Դավթաշեն 1-ին թաղամաս ,
- $120 000 · 600 մ²Դավթաշեն 1-ին թաղամաս 62/20, Երևան
- $265 597 · 1200 մ²Դավթաշեն 1-ին թաղամաս 62/20, Երևան
- $590 000 · 2200 մ²Դավթաշենի 6-րդ փողոց
- $248 385 · 2300 մ²Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս , Երևան
- $199 000 · 650 մ²Ձոր 2 թաղամաս, Երևան
- $165 000 · 547 մ²Ձոր 2 թաղամաս ,
- $130 000 · 410 մ²Սամվել Գևորգյան փողոց 100/10, Երևան
- $79 000 · 250 մ²Սամվել Գևորգյան փողոց
- $280 000 · 850 մ²Պարիս Հերունու փողոց 62, Երևան
- $145 000 · 400 մ²Մելքումով փողոց , Երևան
Նույն շրջանում
- Բնակարաններ վաճառքի
- Բնակարաններ վարձով
- Առանձնատներ վաճառքի
- Առանձնատներ վարձով
- Կոմերցիոն տարածքներ վաճառքի
- Կոմերցիոն տարածքներ վարձով
Այլ շրջաններ
Ինչպես է հաշվարկված
Բոլոր ցուցանիշները հաշվարկված են ակտիվ, կրկնօրինակազերծված հայտարարություններից։ Միջինը՝ մեդիան։ Գնահատականը համեմատում է յուրաքանչյուր հայտարարություն իր կոհորտի մեդիանի հետ։
Հաշվարկված է: · Գործարքների տվյալները՝