Պատվիրել ծառայություն

Հողատարածքներ վաճառքի — Դավթաշեն

118 հայտարարություն · Միջին գին $210 000 · Միջին գին 1 մ² $315 (քաղաքի միջինից 5% բարձր).

Միջին 50%-ը$213 – $550 / մ²
URBIX-ի գնահատականը43 շուկայից ցածր · 13 շուկայի մակարդակին · 35 շուկայից բարձր
Առաջարկի պաշար68 գործարք 2024-ին, ընթացիկ առաջարկը՝ մոտ 1.74 տարվա։
  1. $119 000 · 400 մ²Դավթաշեն 1-ին թաղամաս 21, ԵրևանD
  2. $260 000 · 850 մ²Պարիս Հերունու փողոց 62, ԵրևանD
  3. $199 000 · 650 մ²Ձոր 2 թաղամաս, ԵրևանD
  4. $75 000 · 1 սեն. · 230 մ²F
  5. $79 000 · 250 մ²Սամվել Գևորգյան փողոցD
  6. $130 000 · 410 մ²Սամվել Գևորգյան փողոց 100/10, ԵրևանD
  7. $145 000 · 400 մ²Մելքումով փողոց , ԵրևանC
  8. $430 000 · 1388 մ²Դավթաշեն վարչական շրջան , ԵրևանF
  9. $140 000 · 400 մ²Մելքումովի փող, Դավթաշեն, ( Երևան )D
  10. $205 000 · 1 սեն. · 550 մ²2×F
  11. $260 000 · 740 մ²40.214938, 44.483055,D
  12. $370 000 · 1000 մ²Անաստաս Միկոյան փողոց 124/1, ԵրևանD
  13. $400 000 · 550 մ²Դավթաշենի 2-րդ զանգված, ԵրևանC
  14. $740 000 · 1200 մ²Դավթաշեն 3-րդ թաղամաս ,D
  15. $160 000 · 360 մ²Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 9, ԵրևանD
  16. $335 000 · 1 սեն. · 800 մ²F
  17. $230 000 · 400 մ²Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս 6/13, ԵրևանD
  18. $112 350 · 300 մ²Դավթաշեն վարչական շրջան , ԵրևանF
  19. $300 000 · 600 մ²Դավթաշեն 1-ին թաղամաս ,D
  20. $300 000 · 1 սեն. · 500 մ²D
  21. $400 000 · 800 մ²Ձոր 2 թաղամաս , ԵրևանD
  22. $600 000 · 1294 մ²Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս ,D
  23. $100 000 · 200 մ²Ձոր 2 թաղամաս ,D
  24. $410 000 · 1000 մ²Սամվել Գևորգյան փողոց 100/11, ԵրևանD

Ինչպես է հաշվարկված

Բոլոր ցուցանիշները հաշվարկված են ակտիվ, կրկնօրինակազերծված հայտարարություններից։ Միջինը՝ մեդիան։ Գնահատականը համեմատում է յուրաքանչյուր հայտարարություն իր կոհորտի մեդիանի հետ։

Հաշվարկված է: · Գործարքների տվյալները՝