Order a service

Houses for rent — Erebuni

378 listings · Median price $1,658 · Median price per m² $10 (4% below the citywide median).

Middle 50%$7 – $13 / m²
The URBIX verdict47 below market · 24 at market · 53 above market
  1. $5,500/mo · 6 rmԼոմոնոսովի փողոց 4/1, Երևան
  2. $1,050/mo · 2 rmԱրցախի պողոտա 10, Երևան
  3. $387/mo · 1 rmՆոր Արեշի 48-րդ փողոց 15, Երևան
  4. $12,000/mo · 8 rmՆոր Արեշի 37-րդ փողոց 96/1, Երևան
  5. $415/mo · 2 rmՆոր Արեշի 7-րդ փողոց 54, Երևան
  6. $2,500/mo · 4 rmԱզատամարտիկների պողոտա, Երևան
  7. $1,932/mo · 4 rmՆոր Արեշի 12-րդ փողոց 39, Երևան
  8. $2,000/mo · 5 rmՍարի Թաղի 9-րդ փողոց 6/1, YerevanD
  9. $3,000/mo · 7 rm · 500 m²Նոր Արեշ 11րդ փող, Էրեբունի, ( Երևան )below market
  10. $3,000/mo · 7 rmNor-Aresh 46th street 67, Yerevan
  11. $4,000/mo · 5 rm · 530 m²Դավիթ Բեկի փող., Էրեբունի, ( Երևան )below market
  12. $692/mo · 2 rmулица Давид-Бека
  13. $1,200/mo · 3 rm · 131 m²Երկաթուղայիններ փ, Էրեբունի, ( Երևան )
  14. $3,200/mo · 7 rmՆոր Արեշի 50-րդ փողոց 102, Երևան
  15. $1,882/mo · 3 rmՆոր Արեշ, 20-րդ նրբանցք 27, Երևան
  16. $12,000/mo · 8 rmՆոր Արեշի 37-րդ փողոց 10, Երևան
  17. $8,000/mo · 3 rmԶավարյան փողոց 72, Երևան
  18. $436/mo · 2 rm · 40 m²Ռոստովյան փող, Էրեբունի, ( Երևան )below market
  19. $4,154/mo · 7 rmԴավիթ Բեկի փողոց 53, Երևան
  20. $967/mo · 4 rmՍարի Թաղ 20-րդ փողոց 18, Երևան
  21. $7,000/mo · 6 rmԱզատամարտիկների պողոտա 1-ին նրբանցք 11, Երևան
  22. $830/mo · 3 rmՆոր Արեշի 44-րդ փողոց 50, Երևան
  23. $8,000/mo · 6 rmՆոր Արեշի 45-րդ փողոց 6, Երևան
  24. $4,200/mo · 6 rm · 250 m²Սարի թաղ, Էրեբունի, ( Երևան )

How this is calculated

Every figure is computed from active, de-duplicated listings. Averages are medians. The verdict compares each listing with the median of its own cohort.

Computed: