Order a service

Commercial property for rent — Erebuni

296 listings · Median price $1,380 · Median price per m² $10 (39% below the citywide median).

Middle 50%$6 – $16 / m²
The URBIX verdict90 below market · 24 at market · 96 above market
  1. $359/mo · 27 m²Դավիթ Բեկի փողոց 134/4, Երևան
  2. $16,000/mo · 440 m²Նոր Արեշ 35րդ փող, Էրեբունի, ( Երևան )
  3. $442/mo · 40 m²Վարդան Աճեմյանի փողոց
  4. $442/mo · 45 m²Վարդան Աճեմյանի փողոց
  5. $13,014/mo · 1400 m² · 1/4Դավիթ Բեկի փող., Էրեբունի, ( Երևան )below market
  6. $969/mo · 245 m²Էրեբունու փողոց 22, Երևան
  7. $2,354/mo · 114 m²Տիգրան Մեծի պողոտա 86, Երևան
  8. $276/mo · 40 m²Խորենացու փողոց 201/2, Երևան
  9. $635/mo · 200 m²Դավիթ Բեկի փողոց 128, ԵրևանF
  10. $4,416/mo · 120 m²Տիգրան Մեծի պողոտա 71, Երևան
  11. $414/mo · 1 m²Արին Բերդ փողոցի 3-րդ նրբանցք 2/1, Երևան
  12. $16,000/mo · 500 m²Նոր Արեշի 35-րդ փողոց 63, Երևան
  13. $16,000/mo · 440 m²Նոր Արեշ 11-րդ փողոց 40, Երևան
  14. $9,130/mo · 310 m²Խորենացու փողոց 167, Երևան
  15. $4,151/mo · 230 m²Վարդաշենի 5-րդ փողոց 2, Երևան
  16. $552/mo · 60 m²Լազյան փողոց 35/9
  17. $663/mo · 70 m²Արցախի պողոտա 1B, Երևանbelow market
  18. $498/mo · 15 m²Մուրացանի փողոց 30, Երևան
  19. $690/mo · 77 m²Ավանեսովի փողոց 8/3, Երևան
  20. $1,108/mo · 360 m²Նոր Արեշ 2-րդ փողոց, Էրեբունի, ( Երևան )D
  21. $16,000/mo · 400 m²Նոր Արեշի 35-րդ փողոց 10, Երևան
  22. $222/mo · 18 m²Տիգրան Մեծի պողոտա 61, Երևան
  23. $1,107/mo · 500 m²Արին Բերդի փողոց 9/9, Երևան
  24. $20,000/mo · 1200 m²Այվազովսկու փողոց 97/7

How this is calculated

Every figure is computed from active, de-duplicated listings. Averages are medians. The verdict compares each listing with the median of its own cohort.

Computed: