Order a service

Commercial property for rent — Erebuni

296 listings · Median price $1,380 · Median price per m² $10 (39% below the citywide median).

Middle 50%$6 – $16 / m²
The URBIX verdict90 below market · 24 at market · 96 above market
  1. $138/mo · 10 m²Արցախի պողոտա 12, Երևան
  2. $8,307/mo · 1300 m²Ազատամարտիկների պողոտա 1/13, Երևանbelow market
  3. $967/mo · 240 m²Խաղաղ Դոնի փողոց 3, ԵրևանD
  4. $138/mo · 35 m²Ջրաշենի 1-ին փողոցի 2-րդ նրբանցք 2, Երևան
  5. $249/mo · 40 m²Տիգրան Մեծի պողոտա 69, Երևանbelow market
  6. $969/mo · 35 m²Մուրացանի փողոց 164, Երևան
  7. $9,339/mo · 2600 m²Արին Բերդի փողոց 24/5, Երևան
  8. $525/mo · 150 m²Խաչիկ Դաշտենցի փողոց 4/1, Երևան
  9. $498/mo · 20 m²Աթոյան փողոց 161, Երևան
  10. $2,398/mo · 394 m² · 4/7Արցախի պող, Էրեբունի, ( Երևան )below market
  11. $1,717/mo · 120 m²Աթոյան փողոց 3, Երևան
  12. $7,800/mo · 442 m²Նոր Արեշի 35-րդ փողոց 83/3
  13. $276/mo · 90 m²Դավիթ Բեկի փողոց 74/15, ԵրևանF
  14. $3,864/mo · 720 m²Արին Բերդ փողոցի 3-րդ նրբանցք 2/1, Երևանbelow market
  15. $4,154/mo · 400 m² · 1/1Դավիթ Բեկի փող., Էրեբունի, ( Երևան )
  16. $2,072/mo · 200 m²Գլինկայի փողոց 3, Երևանbelow market
  17. $1,382/mo · 120 m²Մուշավանի 4-րդ փողոց
  18. $1,385/mo · 400 m²Սարի Թաղ 20-րդ փողոց 8, Երևան
  19. $415/mo · 500 m²Արցախի պողոտա 138, ԵրևանF
  20. $4,154/mo · 370 m² · 1/3Սուվորով փ, Էրեբունի, ( Երևան )
  21. $1,107/mo · 150 m²Գլինկայի փողոց 2/2, Երևանbelow market
  22. $2,352/mo · 270 m²Արցախի պողոտա 1/1, Երևանbelow market
  23. $1,246/mo · 100 m²Էրեբունու փողոց 37, Երևան
  24. $609/mo · 60 m²Նոր Արեշի 7-րդ փողոց

How this is calculated

Every figure is computed from active, de-duplicated listings. Averages are medians. The verdict compares each listing with the median of its own cohort.

Computed: