Order a service

Land for sale — Davtashen

174 listings · Median price $205,000 · Median price per m² $275 (6% above the citywide median).

Middle 50%$133 – $500 / m²
The URBIX verdict58 below market · 19 at market · 52 above market
Years of supply68 recorded sales in 2024; the current listing stock is about 2.56 years of supply.
Price distribution
$79,000$590,000+
  1. $128,000 · 583 m²Աղաբաբյան փողոց, Երևանbelow marketC
  2. $2,000,000 · 1 rm · 10000 m²Դավթաշեն 1-ին թաղամաս, Դավթաշեն, Երևանbelow market2×C
  3. $120,000 · 600 m²Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս ,below marketC
  4. $130,000 · 600 m²Դավթաշեն 1-ին թաղամաս, Երևանbelow marketD
  5. $80,000 · 600 m²Դավթաշենի 1-ին փողոց, Երևանbelow marketD
  6. $120,000 · 600 m²Դավթաշեն 1-ին թաղամաս 63/4, Երևանbelow marketF
  7. $180,000 · 750 m²Ձոր 2 թաղամաս, Երևանbelow marketD
  8. $165,000 · 1 rm · 600 m²Ձոր 2 թաղամաս, Դավթաշեն, Երևանbelow market2×D
  9. $94,000 · 430 m²Դավթաշեն 1-ին թաղամաս ,below marketF
  10. $180,000 · 600 m²Դավթաշեն 1-ին թաղամաս , Երևանbelow marketC
  11. $270,000 · 1000 m²Դավթաշեն 1-ին թաղամաս ,below marketD
  12. $160,000 · 600 m²Դավթաշեն 1-ին թաղամաս 62/66, Երևանbelow marketD
  13. $188,000 · 860 m²Դավթաշեն 1-ին թաղամաս ,below marketF
  14. $180,000 · 600 m²Դավթաշեն 1-ին թաղամաս ,below marketC
  15. $120,000 · 600 m²Դավթաշեն 1-ին թաղամաս 62/20, Երևանbelow marketF
  16. $265,597 · 1200 m²Դավթաշեն 1-ին թաղամաս 62/20, Երևանbelow marketF
  17. $590,000 · 2200 m²Դավթաշենի 6-րդ փողոցbelow marketF
  18. $248,385 · 2300 m²Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս , ԵրևանC
  19. $199,000 · 650 m²Ձոր 2 թաղամաս, ԵրևանD
  20. $165,000 · 547 m²Ձոր 2 թաղամաս ,below marketF
  21. $130,000 · 410 m²Սամվել Գևորգյան փողոց 100/10, ԵրևանD
  22. $79,000 · 250 m²Սամվել Գևորգյան փողոցD
  23. $280,000 · 850 m²Պարիս Հերունու փողոց 62, ԵրևանD
  24. $145,000 · 400 m²Մելքումով փողոց , ԵրևանC

How this is calculated

Every figure is computed from active, de-duplicated listings. Averages are medians. The verdict compares each listing with the median of its own cohort.

Computed: · Transaction data: