Order a service

Commercial property for rent — Ajapnyak

310 listings · Median price $1,423 · Median price per m² $12 (24% below the citywide median).

Middle 50%$8 – $16 /
The URBIX verdict100 below market · 28 at market · 126 above market
  1. $19,231/mo · 1460 m²Բաշինջաղյան փողոց, ԵրևանD
  2. $1,795/mo · 140 m²Բաշինջաղյան փողոցD
  3. $8,174/mo · 600 m² · 1/3Հալաբյան փող, Աջափնյակ, ( Երևան )C
  4. $667/mo · 50 m²Գրիգոր Հասրաթյան փողոց 15D
  5. $6,410/mo · 450 m²Գրիգոր Հասրաթյան փողոց 14C
  6. $462/mo · 36 m²Վշտունու փողոց 73, ԵրևանD
  7. $11,538/mo · 800 m²Հալաբյան փողոց, ԵրևանC
  8. $615/mo · 45 m²Մելքումով փողոցD
  9. $1,154/mo · 83 m²Հալաբյան փողոց 75/1, ԵրևանD
  10. $14,103/mo · 900 m²Լենինգրադյան փողոց, ԵրևանC
  11. $3,077/mo · 180 m²Shinararner Street, YerevanC
  12. $3,590/mo · 200 m²Գրիգոր Հասրաթյան փողոցC
  13. $1,026/mo · 51 m²Մարգարյան փողոց, ԵրևանC
  14. $1,923/mo · 91 m²Արզումանյան փողոցC
  15. $6,154/mo · 393 m²Հալաբյան փողոցC
  16. $308/mo · 18 m²Մարգարյան փողոց 4/22×C
  17. $12,821/mo · 800 m²Հալաբյան փողոց, ԵրևանC
  18. $205/mo · 10 m²Հալաբյան փողոց 11, ԵրևանC
  19. $15,385/mo · 915 m²Լենինգրադյան փողոց, ԵրևանC
  20. $590/mo · 22 m²Arakelyan Street, YerevanC
  21. $1,538/mo · 60 m²Հալաբյան փողոց, ԵրևանC
  22. $769/mo · 51 m²Լենինգրադյան փողոց, ԵրևանC
  23. $436/mo · 30 m²Բաշինջաղյան փողոց 96/2, ԵրևանD
  24. $3,462/mo · 230 m²Մարգարյան փողոց, ԵրևանC

How this is calculated

Every figure is computed from active, de-duplicated listings. Averages are medians. The verdict compares each listing with the median of its own cohort.

Computed: