Պատվիրել ծառայություն

Կոմերցիոն տարածքներ վաճառքի — Նոր Նորք

141 հայտարարություն · Միջին գին $260 000 · Միջին գին 1 մ² $1429 (քաղաքի միջինից 43% ցածր) · Համախառն եկամտաբերություն 6.35%.

Միջին 50%-ը$664 – $2367 / մ²
URBIX-ի գնահատականը30 շուկայից ցածր · 12 շուկայի մակարդակին · 50 շուկայից բարձր
  1. $800 000 · 1457 մ²
  2. $20 000 · 30 մ²շուկայից ցածր
  3. $3 500 000 · 5000 մ²շուկայից ցածր
  4. $253 000 · 1 սեն. · 200 մ² · 1/8
  5. $27 000 · 62 մ²Շոպրոնի փողոց 10, ԵրևանC
  6. $22 500 · 6 մ²Վիլնյուսի փողոց, Երևան
  7. $130 000 · 54 մ²Սամվել Սաֆարյան փողոց, Երևան
  8. $287 000 · 1 սեն. · 82 մ² · 1/14
  9. $1 800 000 · 4000 մ²Մոլդովական փողոց 43/5
  10. $55 000 · 36 մ²
  11. $2 400 000 · 1 սեն. · 1172 մ² · 1/2F
  12. $230 000 · 54 մ²
  13. $550 000 · 1700 մ²
  14. $1 294 872 · 3000 մ²
  15. $2 400 000 · 1300 մ²
  16. $80 000 · 68 մ²
  17. $690 000 · 1870 մ²
  18. $85 000 · 93 մ²շուկայից ցածր
  19. $130 000 · 41 մ²
  20. $690 000 · 1415 մ²
  21. $190 000 · 91 մ²
  22. $550 000 · 203 մ²Գալշոյան փողոց 7/3, Երևան
  23. $195 000 · 517 մ²
  24. $70 000 · 4 սեն. · 70 մ²Երևան, Նոր Նորք, 2 զանգված, Ստեփանյան փ.շուկայից ցածր

Ինչպես է հաշվարկված

Բոլոր ցուցանիշները հաշվարկված են ակտիվ, կրկնօրինակազերծված հայտարարություններից։ Միջինը՝ մեդիան։ Գնահատականը համեմատում է յուրաքանչյուր հայտարարություն իր կոհորտի մեդիանի հետ։

Հաշվարկված է: