Заказать услугу

Квартиры в аренду — Нубарашен

11 объявлений · Медианная цена $469 · Медианная цена за м² $8 (на 42% ниже среднего по городу).

Средние 50%$6 – $11 / м²
Распределение цен
$332$1 191+
  1. $410/мес · 3 комн. · 75 м² · 3/5Նուբարաշեն 11րդ փող, Նուբարաշեն, ( Երևան )ниже рынкаF
  2. $497/мес · 2 комн. · 51 м² · 1/5Նուբարաշենի 12-րդ փողոց 4, Երևան
  3. $414/мес · 2 комн. · 68 м² · 2/5Նուբարաշենի 11-րդ փողոց 10, Երևանниже рынка
  4. $747/мес · 3 комн. · 80 м² · 4/5Նուբարաշենի 11-րդ փողոց 14, Երևան
  5. $332/мес · 1 комн. · 50 м² · 2/5Նուբարաշենի 5-րդ փողոց 8, Երևանниже рынка
  6. $469/мес · 2 комн. · 42 м² · 2/3Նուբարաշենի 5-րդ փողոց 1, Երևան
  7. $1 103/мес · 2 комн. · 47 м² · 8/8Նուբարաշենի 6-րդ փողոց 4, Երևան
  8. $414/мес · 2 комн. · 50 м² · 1/5Նուբարաշենի 12-րդ փողոց 2, Երևան
  9. $828/мес · 3 комн. · 120 м² · 1/1Նուբարաշենի 3-րդ փողոց 35, Երևանниже рынка
  10. $1 191/мес · 3 комн. · 73 м² · 3/8
  11. $373/мес · 2 комн. · 60 м² · 5/9Նուբարաշենի 6-րդ փողոց 20, Երևանниже рынка

Как это посчитано

Все показатели рассчитаны по активным дедуплицированным объявлениям. Среднее — медиана. Оценка сравнивает каждое объявление с медианой его когорты.

Рассчитано: