Заказать услугу

Коммерческая недвижимость на продажу — Нор Норк

141 объявлений · Медианная цена $260 000 · Медианная цена за м² $1 429 (на 43% ниже среднего по городу) · Валовая доходность 6.35%.

Средние 50%$664 – $2 367 / м²
Оценка URBIX30 ниже рынка · 12 на уровне рынка · 50 выше рынка
  1. $100 000 · 30 м²
  2. $235 000 · 300 м²ниже рынка
  3. $480 000 · 2 м²Թևոսյան փողոց, Երևան
  4. $13 000 · 44 м²Թոթովենցի փողոց, ԵրևանC
  5. $2 400 000 · 1172 м²
  6. $190 000 · 5 комн. · 250 м²Bagrevandниже рынка
  7. $500 000 · 183 м²
  8. $220 000 · 83 м²
  9. $22 000 · 44 м²ниже рынка
  10. $450 000 · 195 м²Մոլդովական փողոց 37/46, Երևան
  11. $1 500 000 · 425 м²
  12. $120 000 · 65 м²
  13. $195 000 · 170 м²Գայի պողոտա, Երևանниже рынка
  14. $420 000 · 326 м²
  15. $550 000 · 1 комн. · 203 м² · -1/3
  16. $95 000 · 69 м²Երևան/Նոր Նորք/Դ.Մալյան փողոց
  17. $342 974 · 216 м²
  18. $1 300 000 · 5000 м²
  19. $160 000 · 100 м²Բաղյան փողոց 7/6
  20. $198 000
  21. $70 000 · 2 комн. · 83 м²Երևան, Նոր Նորք, 6 զանգված, Շոպրոնի 2-րդ նրբ.ниже рынка

Как это посчитано

Все показатели рассчитаны по активным дедуплицированным объявлениям. Среднее — медиана. Оценка сравнивает каждое объявление с медианой его когорты.

Рассчитано: