Заказать услугу

Коммерческая недвижимость на продажу — Нор Норк

141 объявлений · Медианная цена $260 000 · Медианная цена за м² $1 429 (на 43% ниже среднего по городу) · Валовая доходность 6.35%.

Средние 50%$664 – $2 367 / м²
Оценка URBIX30 ниже рынка · 12 на уровне рынка · 50 выше рынка
  1. $800 000 · 1457 м²
  2. $20 000 · 30 м²ниже рынка
  3. $3 500 000 · 5000 м²ниже рынка
  4. $253 000 · 1 комн. · 200 м² · 1/8
  5. $27 000 · 62 м²Շոպրոնի փողոց 10, ԵրևանC
  6. $22 500 · 6 м²Վիլնյուսի փողոց, Երևան
  7. $130 000 · 54 м²Սամվել Սաֆարյան փողոց, Երևան
  8. $287 000 · 1 комн. · 82 м² · 1/14
  9. $1 800 000 · 4000 м²Մոլդովական փողոց 43/5
  10. $55 000 · 36 м²
  11. $2 400 000 · 1 комн. · 1172 м² · 1/2F
  12. $230 000 · 54 м²
  13. $550 000 · 1700 м²
  14. $1 294 872 · 3000 м²
  15. $2 400 000 · 1300 м²
  16. $80 000 · 68 м²
  17. $690 000 · 1870 м²
  18. $85 000 · 93 м²ниже рынка
  19. $130 000 · 41 м²
  20. $690 000 · 1415 м²
  21. $190 000 · 91 м²
  22. $550 000 · 203 м²Գալշոյան փողոց 7/3, Երևան
  23. $195 000 · 517 м²
  24. $70 000 · 4 комн. · 70 м²Երևան, Նոր Նորք, 2 զանգված, Ստեփանյան փ.ниже рынка

Как это посчитано

Все показатели рассчитаны по активным дедуплицированным объявлениям. Среднее — медиана. Оценка сравнивает каждое объявление с медианой его когорты.

Рассчитано: