Заказать услугу

Дома на продажу — Аджапняк

699 объявлений · Медианная цена $303 582 · Медианная цена за м² $1 375 (на уровне среднего по городу) · Валовая доходность 9.08%.

Средние 50%$984 – $1 963 / м²
Оценка URBIX241 ниже рынка · 79 на уровне рынка · 220 выше рынка
Размещено более чем на одном сайте59 объектов размещены более чем на одном сайте, медианная разница в цене — 0%.
Запас предложения57 сделок в 2024 году; текущего предложения хватит примерно на 12.26 лет.
  1. $250 000 · 6 комн. · 162 м²Հակոբյանց փողոց 18, ԵրևանD
  2. $153 000 · 3 комн. · 90 м²Սիլիկյան 3-րդ փողոցD
  3. $685 000 · 7 комн. · 400 м² · 1/2Մելքումովի փողոց, Աջափնյակ, ԵրևանD
  4. $245 000 · 4 комн. · 158 м²Լուկաշինի փողոց 35/125, ԵրևանF
  5. $450 000 · 5 комн. · 280 м²Սիլիկյան 3-րդ փողոց 6F
  6. $200 000 · 2 комн. · 95 м²Ռոմանոս Մելիքյան փողոց 80ԱB
  7. $408 000 · 5 комн. · 245 м²Lukashin 7/16F
  8. $130 000 · 3 комн. · 70 м²Կարապետյան փողոց 41/1, ԵրևանD
  9. $55 000 · 2 комн. · 30 м²Նորաշեն թաղամաս 14/34D
  10. $460 000 · 4 комн. · 252 м²Նորաշեն թաղ., Աջափնյակ, ( Երևան )C
  11. $290 000 · 5 комн. · 170 м²Gevorg Chaush Street 10th LaneC
  12. $420 000 · 3 комн. · 230 м²Lukashin street 35/128, ԵրևանD
  13. $70 000 · 1 комн. · 32 м²Հալաբյան փողոց 13/2, ԵրևանC
  14. $180 000 · 4 комн. · 90 м²Նորաշեն թաղամաս 14/41C
  15. $170 000 · 3 комн. · 71 м²Մարգարյան փողոց 45, ԵրևանD
  16. $150 000 · 2 комн. · 70 м²Ռուստամյան փողոց 4, ԵրևանD
  17. $790 000 · 6 комн. · 350 м²Նոյ թաղամաս 9/1, ԵրևանD
  18. $600 000 · 5 комн. · 245 м²Շիրազի փողոց, Աջափնյակ, ԵրևանD
  19. $200 000 · 3 комн. · 105 м² · 1/1Լուկաշին փողոց, Աջափնյակ, ԵրևանF
  20. $350 000 · 4 комн. · 175 м²Լուկաշին թաղամասF
  21. $410 000 · 4 комн. · 160 м²Գ-1 թաղամաս 2/56, ԵրևանF
  22. $180 000 · 3 комн. · 80 м²Գ-1 թաղամաս 2/54, ԵրևանF
  23. $500 000 · 3 комн. · 180 м²Լուկաշինի փողոց 39/45F
  24. $1 050 000 · 4 комн. · 460 м²Արփայի փողոց 30, ԵրևանF

Как это посчитано

Все показатели рассчитаны по активным дедуплицированным объявлениям. Среднее — медиана. Оценка сравнивает каждое объявление с медианой его когорты.

Рассчитано: · Данные по сделкам: